个人养老金保险格局生变:分红型产品占比突破40%后续会怎么发展 美联储降息概率飙升,金价重回4100上方,俄乌地缘不确性限制油价跌幅 玻璃“回血”!反弹还是反转?后续反转来了 秒懂 日经指数或随华尔街科技股反弹走高 摩根士丹利:随着美国利率下行 美元兑日元未来几个月料下跌10% 起底今年最猛的资源股 AI热潮推动股价飙升 Alphabet市值向4万亿美元俱乐部冲刺 明星视频定制平台 Cameo“战胜”OpenAI,Sora 将不能使用 Cameo 一词 多家上市公司回购增持刷新进度 中信建投 | 坚定看好储能需求向好趋势后续会怎么发展 优必选拟按每股98.80港元配发3146.8万股新H股 净筹约30.56亿港元是真的吗? 特朗普罕见地提前“御驾亲征”中期选举 龙国银行间市场交易商协会:累计支持276家企业发行科创债超5300亿元 明星视频定制平台 Cameo“战胜”OpenAI,Sora 将不能使用 Cameo 一词又一个里程碑 递四方正式并入菜鸟,熊伟出任双法人代表是真的吗? 科技水平又一个里程碑 AI热潮推动股价飙升 Alphabet市值向4万亿美元俱乐部冲刺是真的吗? 多家上市公司回购增持刷新进度最新进展 家用电器行业三季报:利润同比涨超10% 同洲电子、石头科技、三星新材营收增超50%实时报道 解密主力资金出逃股 连续5日净流出734股 中水渔业11月25日龙虎榜数据太强大了 富瑞:调低旺旺龙国目标价至5.48港元 维持“中性”评级是真的吗? 比特币价格趋稳,交易员认为抛售压力有所缓解 瑞银:过去七日日均博彩收入放缓至6.43亿澳门元 首选银河娱乐、美高梅龙国及永利澳实垂了 比特币价格趋稳,交易员认为抛售压力有所缓解是真的吗? 中水渔业11月25日龙虎榜数据专家已经证实 5.98亿元资金今日流入交通运输股后续反转 泰格医药亮相博鳌双会,以专业服务赋能药械产业高质量发展 光模块概念暴力反弹8%,全市场4300只个股上涨 | 华宝3A日报(2025.11.25)记者时时跟进 C海安11月25日龙虎榜数据官方处理结果 国投证券:维持联想集团“买入”评级与目标价12.3港元 26财年Q2业绩超预期 麒盛科技股价年内最大涨幅达75%!控股股东、实控人和高管纷纷减持 合计套现超1.5亿元! 比亚迪汉L唐L补贴后19.48万元起,卷价格,更卷技术记者时时跟进 据报京东(JD)考虑发行至少10亿美元与京东健康股权挂钩债券 小摩:中通快递-W受惠政策顺风 升目标价至197港元 予“增持”评级 折叠屏最强者!华为折叠屏发货量超1000万台:市场份额68%科技水平又一个里程碑 深圳金融监管局:截至10月末 深圳银行业存贷款规模居全国大中城市第三位又一个里程碑 深圳金融监管局:截至10月末,深圳个人养老金开户近600万户官方处理结果 稳增长促发展攻坚年 | 《宁夏回族自治区不动产登记办法》出台 将于明年1月1日起施行专家已经证实 董事举报梦洁高管存在不端行为,公司回应称相关言论为恶意捏造官方处理结果 电连技术:部分消费电子类产品可用于机器人领域 零跑C11累计销量突破30万 华为MatePad Edge评测:鸿蒙二合一 真的二合一最新进展 得润电子:DDR5连接器产品已实现量产 电连技术:部分消费电子类产品可用于机器人领域官方处理结果 航天环宇11月25日大涨,股价创历史新高后续会怎么发展 光峰科技推出QUASAR(星穹)全彩激光探照灯 攻克大型盛典灯光难题 博时基金王祥:12月美联储降息难测,黄金短期或弱势震荡这么做真的好么? 日本向Rapidus先进芯片项目追加70亿美元扶植 岚图召开供应链保供大会应对泰山新车交付,要求合作伙伴全力保障产能 日本向Rapidus先进芯片项目追加70亿美元扶植 在《为谁而炼金》这款游戏中,菲尔莉莉作为一位珍稀的天候师,对植物的热爱可见一斑。她独特的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解析菲尔莉莉的属性图鉴,助力您更好地了解这位角色。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士、圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业能力对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||