A股午后高位震荡:沪指收涨0.87%,民航、军工板块逆势下挫科技水平又一个里程碑 连续两日反弹后,A股到了哪一步?明天,注意这个变化 人民币汇率展现韧性 期权市场看涨情绪升至十四年高位学习了 摩根士丹利:若美联储连续降息 日元兑美元未来数月料升值10%是真的? 11月信披违规潮:多家上市公司遭处罚,索赔刻不容缓后续反转来了 A股午后高位震荡:沪指收涨0.87%,民航、军工板块逆势下挫最新进展 海南瑞泽涨停 结合海南封关机遇实现多元发展 外交部:日方刻意回避中方关于收回错误言论的要求,企图蒙混过关 品牌第一提及率:华为折叠屏手机发货量超千万,市场份额 68% A股午后高位震荡:沪指收涨0.87%,民航、军工板块逆势下挫记者时时跟进 明新旭腾成立20周年暨上市5周年 将跨界进入机器人材料领域官方处理结果 鸿蒙6发布AI深度研究智能体 王耘获批出任加拿大永明人寿龙国首都代表处首席代表学习了 恒为科技:OCS光交换机已有相关产品发布 正处于市场推广阶段后续会怎么发展 A股午后高位震荡:沪指收涨0.87%,民航、军工板块逆势下挫官方处理结果 鸿蒙6发布AI深度研究智能体是真的吗? 陈英杰获批出任太保寿险首席合规官专家已经证实 个股异动 | 海南瑞泽涨停 结合海南封关机遇实现多元发展反转来了 美国债市:长债跑赢 交易员上调对美联储12月降息的押注官方通报 国产替代破局+资本赋能跨越 威高血净开辟发展新空间最新进展 时报数说 “十四五”期间全国供销系统销售总额年均增长8.6%是真的? 时报数说 “十四五”期间全国供销系统销售总额年均增长8.6% 去库支撑叠加季节性压力 钢价短期难破局最新报道 美乌代表周末谈判后 特朗普看好就乌克兰问题达成协议的前景反转来了 年内上市公司获重要股东增持超1100亿元反转来了 美国银行:黄金价格2026年或将达到5000美元反转来了 美乌代表周末谈判后 特朗普看好就乌克兰问题达成协议的前景 杨书记的三大爱好:洋马、桑拿和姑娘是真的? 美联储12月降息25个基点的概率升至八成 今日视点:并购市场迈向价值创造新征程官方通报来了 横店东磁:不存在逾期担保官方通报 新农开发:截至11月20日公司股东户数为38866户 广西能源:截至2025年三季度末,公司在册股东总户数为55538户最新进展 昊华科技:公司所属昊华气体在四川自贡沿滩基地新建的6000吨/年三氟化氮项目一期3000吨装置已投产后续反转来了 龙国巨石:本次股份回购方案已实施完毕 广信材料:公司及子公司无逾期对外担保实垂了 协创数据:不存在涉及逾期债务、诉讼的担保学习了 西高院:2025年前三季度,公司实现营业收入6.51亿元,同比增长15.05% 空港股份:无对外逾期担保后续反转 晶科科技:无逾期对外担保 华北制药:公司产品涉及化学药、生物药、维生素及健康消费品、农兽药等领域 坤恒顺维:截至2025年9月30日股东数量为3240户 恒光股份:补选董事 昊华科技:公司所属昊华气体在四川自贡沿滩基地新建的6000吨/年三氟化氮项目一期3000吨装置已投产 实达集团:截至2025年9月30日股东数量98138户专家已经证实 悦安新材:公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司在应用钛合金3D打印材料的航空航天结构件领域实现了预研型试生产后续反转来了 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||