第七届新浪财经金麒麟宏观经济研究最佳分析师:第一名浙商证券官方通报 北交所里的守望者后续反转来了 陈翊庭:港交所已将AI技术应用于日常办公 通过AI高效识别上市公司信息披露情况科技水平又一个里程碑 李连三:人民银行推出资金流信息平台,解决好融资服务“最后一公里”的难题 第二个赢得“TACO交易”的国家出现了:巴西!科技水平又一个里程碑 未来五年,什么工作吃香?实垂了 富国港股“一姐”宁君赚了多少钱?又一个里程碑 2025福布斯龙国创新力企业50强,这些成都企业上榜后续反转 收评|国内期货主力合约涨多跌少,集运欧线涨近7%官方通报 第七届新浪财经金麒麟宏观经济研究最佳分析师:第一名浙商证券 阿维塔冲刺港交所:以轻资产模式销售新豪华新能源车,上半年营收122亿 财政部:1-10月国有企业营业总收入同比增长0.9%,利润总额同比下降3.0%又一个里程碑 地产国央企换帅潮起学习了 水滴保举办2025服务生态大会 发布《带病体保险创新研究报告(2025)》后续来了 敦煌网王树彤:人本身的价值为新全球化带来活力太强大了 苹果iPhone 17引领双11手机市场逆袭,华为小米销量承压 Al改变证券行业!大湾区交易所科技大会今日在深圳举行,本次大会发布8项行业科技成果后续反转 真实生物三闯港交所:422%负债率与“对赌”倒计时下的生死局 第七届新浪财经金麒麟建筑与建材行业最佳分析师:第一名长江证券 新华社评论员:以全面深化改革增动力激活力——五论学习贯彻党的二十届四中全会精神官方通报来了 日本人住房梦渐远,房价是年收入10倍实时报道 第七届新浪财经金麒麟农林牧渔行业最佳分析师:第一名长江证券实时报道 紫金银行:优化存款来源和期限结构,加快中长期存款向短期存款转化 数据中心出现故障,芝加哥期货与期权交易暂停数小时专家已经证实 新华都跌停,上榜营业部合计净卖出1.53亿元官方通报 国风新材跌9.92%,深股通龙虎榜上净卖出1059.47万元学习了 但斌:不要辜负一个伟大的时代是真的吗? 龙国中铁召开“十五五”战略规划研讨会官方处理结果 浙商证券落地首单股权激励行权融资业务 数智驱动慢病管理升级!方舟云康携手腾讯健康解锁“AI+慢病管理”新路径官方通报来了 彩虹集团:柔性发热技术应用于取暖穿戴系列这么做真的好么? 轮胎巨头,透露利润增长秘诀 龙国中铁召开“十五五”战略规划研讨会是真的? 彩虹集团:柔性发热技术应用于取暖穿戴系列 如何通过金融科技创新破解民营企业融资难题?专家这么说 TechWeb微晚报:苹果是双11国内智能手机市场最大赢家,华为Mate 80晨曦金配色开售即卖爆后续来了 泰恩康:巴瑞替尼片获得药品注册证书最新报道 国药一致:陈常兵因工作调整辞任公司副总经理职务后续来了 第七届新浪财经金麒麟房地产行业菁英分析师:第一名国信证券 金能科技跌3.38% 2017年上市3募资共35亿元 在热门游戏《为谁而炼金》中,伊莉亚以其独特的魅力和出色的魔法技能,成为众多玩家关注的焦点。那么,这位魔法师的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中的伊莉亚属性图鉴,敬请关注。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 伊莉亚 | 定位 | 炼成魔术士、奇术师、赋予师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 錬成魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本錬成魔術 | ||||
| 反应技能 | 魔法伤害轻减 | ||||
| 支援技能 | 魔攻、命中率提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
||
|
固有技能 |
錬成魔術 |
奇術 |
付術 |
||
|
基本技能 |
基本錬成魔術 |
基本奇術 |
基本付術 |
||
|
反应技能 |
魔法伤害轻减 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
||
|
支援技能 |
魔攻提升 |
所有技能技能使用次数1次 |
咏唱时间变为2/3 |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||