跨境并购总规模同比翻倍!中资券商需提升“复杂交易”能力 易瑞生物:公司股东人数将在定期报告中进行披露官方已经证实 英威腾:网络能源业务中温控产品的占比正在逐步提升 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》公布 自2026年1月1日起施行最新报道 来伊份增收不增利、第三季度亏损扩大至7466万 转型阵痛与盈利挑战待解反转来了 青岛农商行董事长王锡峰到龄退休,于丰星暂代履职 计算只是中间产品科技水平又一个里程碑 又见券商资管,批量变更管理人!反转来了 先河环保闪耀2025深圳国际生态环境监测展实垂了 李蓓:建议布局优质龙头企业,静待市场春天的到来秒懂 易瑞生物:公司股东人数将在定期报告中进行披露实测是真的 泰格医药荣膺LinkedIn“全球毕业生吸引力雇主”奖官方通报来了 先河环保闪耀2025深圳国际生态环境监测展是真的? 德国总理默茨呼吁欧盟 2035 年后豁免高效油车,不能“一棒子打死”只有电车 谁杀死了毫末?后续会怎么发展 全文|茅台集团董事长陈华最新发声:这段时间,团队讨论最多的就是实事求是、高质量发展后续反转 【地方动态】十堰丹江口:召开助力优化营商环境企业家座谈会实垂了 誉衡药业:安脑丸主要应用场景在医院实垂了 英威腾:网络能源业务中温控产品的占比正在逐步提升秒懂 段颖:商业保险在应对人口老龄化方面具有独特优势官方通报来了 中信重工:公司在航天等领域深度参与国家重大工程 一场产能豪赌!龙蟠科技获楚能新能源450亿元磷酸铁锂大单,股价两日涨21%后续反转 南都电源:公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家实测是真的 光库科技:目前6G技术方案及行业标准尚未完全明确后续反转 科大国创:截至11月10日公司股东户数为69000余户后续会怎么发展 茅台集团董事长陈华:茅台的股东是最理性的 科士达:截至11月20日公司股东人数约4.5万户记者时时跟进 第七届新浪财经金麒麟策略研究最佳分析师:第一名广发证券是真的? 在这里体验钢铁是怎样“智”成的 南钢股份亮相世界智能制造大会官方处理结果 李连三:资金流信息平台已支持金融机构向企业投放资金超1.5万亿元 降低企业融资成本40BP官方通报 安徽安博通算力科技有限公司成立 20.67亿元!射频芯片大厂启动发行是真的吗? 一场产能豪赌!龙蟠科技获楚能新能源450亿元磷酸铁锂大单是真的吗? 通航绿色动力破局 产业链布局零碳未来 易方达、华夏、南方、嘉实、高瓴、红杉等,火速驰援! 闻泰科技与安世龙国声明:安世荷兰推卸责任官方通报 永泰能源海则滩煤矿建设提速 重点项目助力煤电一体化战略落地是真的吗? “大”芯片封装,三分天下?太强大了 招标股份:独立董事任期届满辞职 中天期货:棉花继续上涨 棕榈3连阳秒懂 长虹美菱:公司及控股子公司无逾期对外担保反转来了 金陵药业:选举王健为职工代表董事官方通报 世纪恒通:选举刘嫚丽为职工代表董事后续会怎么发展 但斌今天发声:国内能对标谷歌的公司,我觉得可能只有两家实时报道 双环传动:提名陈宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人最新进展 突破!国联民生证券A股股票首次入选沪深300指数 工行晋升全球系统重要性银行第三组 为中资银行首家 罗博特科:公司完成工商变更登记后续反转 闻泰科技与安世龙国声明:安世荷兰推卸责任 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||